10 อันดับ คณะ/สาขา ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จากโปรแกรมคำนวณคะแนน โควตา รอบ 2 #TCAS61 การสมัครโควตา รอบ 2 ในระบบ TCAS ของ ม.นเรศวร ใกล้เข้ามาแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2561 นี้ สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม.6 ที่สนใจอยากจะเข้าเรียนต่อที่ ม.นเรศวร
เราเลยมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคณะ/สาขา ไหนที่มีคนสนใจมากที่สุด จากน้อง ๆ ที่เข้ามาใช้โปรแกรมคำนวณ ถึง 1600 กว่าครั้ง (สถิติ 10 อันดับนี้ เราไม่ได้นับที่มาซ้ำ ๆ หลายรอบนะนับเป็นคนจ้า) เรามาดูกันเลยว่ามีคณะ/สาขา อะไรบ้าง
10 อันดับ คณะ/สาขา ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จากโปรแกรมคำนวณคะแนน โควตา รอบ 2 #TCAS61
1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 82 ผู้ใช้ |
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต | 78 ผู้ใช้ |
3. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 52 ผู้ใช้ |
4. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต | 49 ผู้ใช้ |
5. คณะแพทยศาสตร์ โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต | 48 ผู้ใช้ |
6. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค | 43 ผู้ใช้ |
7. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 37 ผู้ใช้ |
8. คณะแพทยศาสตร์ ระบบกรับตรง (โควตา) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) | 36 ผู้ใช้ |
9. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 35 ผู้ใช้ |
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) | 34 ผู้ใช้ |
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) | 34 ผู้ใช้ |
10. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | 34 ผู้ใช้ |
อันดับ 10 ร่วม 3 สาขา
การจัดอันดับครั้งนี้เป็นเพียงการประมาณการจากโปรแกรมคำนวณ จากที่น้อง ๆ สนใจเท่านั้นนะ เอาไว้เป็นข้อมูลในการสมัครเท่านั้นจะ การตัดสินใจก็แล้วแต่ น้อง ๆ เลยจ๊ะ และขอให้น้อง ๆ โชคดี สอบติด มอนอ กันนะจ๊ะ